メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | ※メーカー希望小売価格はメーカー商品タグに基づいて掲載しています。*当店は正規販売店です。【NEIL BARRETT ニールバレット】NEIL barrett(ニールバレット)は、1999年に自身の名を冠して、ミラノコレクションにてメンズコレクションをリリース。ブリティッシュトラッドやテーラードスタイルをベースにスポーティーで機能的なデザインを加え動きやすく斬新さを併せ持つウエアを作り上げています。 ミニマルでソリッドな印象のコレクションは、素材とディテールへの研究に只ならぬこだわりを持ち、製品が完成するまで何十回と調整が加えられ“リアルクロージング”として見ためだけではない機能性と心地良い着用感を作り出しています。【ニールバレット ボトムス メンズ テーパード カーゴパンツ NEIL BARRETT FIREMAN LOOSE CARGO TROUSERS 4138-330077H033】・しっかりとしたハリ感と自然な光沢感のある、上質なコットン×アセテート素材を使用したカーゴパンツ。・ウエストやワタリにゆとりを持たせることでリラックス感がありつつ、メリハリのある美しいテーパードラインが綺麗なシルエットを実現。・少し短めの丈感で、春夏シーズンの足元を軽やかに見せてくれるのも魅力。・存在感のある大きめなサイドポケットや裾部分のストラップなど、カーゴパンツの仕様を持ちながらも、上品さは全く損なわないエレガントな逸品。サイズ表ウエスト股上股下腿幅裾幅4477.0cm29.0cm63.5cm32.5cm16.0cm4681.0cm29.5cm63.5cm33.0cm16.5cm4885.0cm30.0cm63.5cm33.5cm17.0cm商品番号20002863モデル4138-330077H033カラーブラック(001N)ホワイト(100N)※()はメーカー色表記名です。スタッフ着用感スタッフB(身長175cm、体重65kg、胸囲89cm、ウエスト(骨盤上部)82cm、普通型)サイズM:ウエスト、腿、膝、ふくらはぎ周りにゆとりのあるリラックスした着用感。素材表地:綿66% アセテート34%裏地:ポリエステル80% 綿20%シーズン春夏/2シーズン対応ディティール2点留めフロントジップフライスラントポケットヒップポケット(フラップボタン留め)サイドポケット(フラップボタン留め)裾ストラップ原産国 中国測り方などの詳細については、「サイズガイド」をご参照ください。【注意】*画面上と実物では多少色具合が異なって見える場合もございます。*実寸値を記載しておりますが、多少の個体差がございます。*複数チャネルで販売しているためご注文いただきました時点で売り切れになっている場合がございます。*メーカーもしくは輸入代理店に同一商品がある場合はお取り寄せが可能ですが、同一商品が無い場合ご注文がキャンセルになる場合がございますこと何卒ご了承下さい。*お客様都合の返品は承っておりません。予めご了承下さい。 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
決算売尽セールニールバレット ボトムス メンズ テーパード カーゴ
決算売尽セールニールバレット ボトムス メンズ テーパード カーゴ
Neil Barrett テーパード カーゴパンツ - Farfetch
Neil Barrett テーパード カーゴパンツ - Farfetch
NEIL BARRETT ニールバレット パンツ カーゴ テーパード コットン アセテート 4138-330077H033 FIREMAN LOOSE CARGO TROUSERS 100N ホワイト 001N ブラック | 菅原靴店 (Sugawara Ltd)
決算売尽セールニールバレット ボトムス メンズ テーパード カーゴ
カーゴパンツ(ブランドニール バレット)(メンズ
NEIL BARRETT ニールバレット パンツ カーゴ テーパード コットン
NEIL BARRETT ニールバレット パンツ カーゴ テーパード コットン
ニールバレット メンズパンツの通販 200点以上 | NEIL BARRETTのメンズ
-
商品満足度
4.6 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
4.10 5湯加減 2024-12-11T16:04:04
友人、知人、 グッスリ眠れるし、美肌効果もあって、飲みやすいです。沢山飲みすぎないようにするのが難しい 結構、人気です。 大きな瓶でないので、冷蔵庫から、出し入れしやすいし、女の子の、冷蔵庫でも、可愛く収まってるので、職場の仲間が、皆、飲んでます。 寝る前に お猪口一杯お勧めしてます。
-
5.0 5ねこのこのcat 2024-12-10T14:38:38
音が静かというレビューで購入を決めました。 形も良く、カッコイイですね。 あとは耐久性に期待!! 動いてるのが分からないぐらい静かなので買って正解でした。